Danh sách 15 người công tác trong ngành Tòa án ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, vừa ký ban hành Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG ngày 14/2/2026 công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Trong số 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước, ngành Tòa án có 15 người, cụ thể như sau:
| 1 | Nguyễn Văn Quảng | 1969 | Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao | Tòa án nhân dân tối cao | Đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Lâm Đồng |
| 2 | Dương Văn Thăng | 1969 | Phó Chánh án TANDTC, Chánh án TAQS Trung ương | Tòa án Quân sự Trung ương | Đơn vị bầu cử số 12, TP. Hồ Chí Minh |
| 3 | Nguyễn Xuân Kỳ | 1975 | Chánh án TAND TP. Hà Nội | TAND TP. Hà Nội | Đơn vị bầu cử số 4, TP. Hà Nội |
| 4 | Lê Thanh Phong | 1967 | Chánh án TAND TP. Hồ Chí Minh | TAND TP. Hồ Chí Minh | Đơn vị bầu cử số 8, TP. Hồ Chí Minh |
| 5 | Phan Thị Nguyệt Thu | 1974 | Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh | TAND tỉnh Hà Tĩnh | Đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Hà Tĩnh |
| 6 | Phùng Đức Chính | 1978 | Phó Chánh án TAND tỉnh Lạng Sơn | TAND tỉnh Lạng Sơn | Đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Lạng Sơn |
| 7 | Hoàng Thị Thơ | 1973 | Phó Chánh án TAND tỉnh Đồng Tháp | TAND tỉnh Đồng Tháp | Đơn vị bầu cử số 4, tỉnh Đồng Tháp |
| 8 | Đỗ Hưng Thịnh | 1985 | Thẩm tra viên - Tòa Dân sự TAND TP Hà Nội | TAND TP Hà Nội | Đơn vị bầu cử số 4, TP. Hà Nội |
| 9 | Trương Thanh Dũng | 1974 | Phó Chánh tòa Dân sự TAND tỉnh Cà Mau | TAND tỉnh Cà Mau | Đơn vị bầu cử số 5, tỉnh Cà Mau |
| 10 | Tráng A Tếnh | 1974 | Chánh án TAND khu vực 4 - Sơn La | TAND khu vực 4 - Sơn La | Đơn vị bầu cử số 3, tỉnh Sơn La |
| 11 | Hứa Thị Thanh Xuyến | 1980 | Thẩm phán TAND khu vực 1 - Lạng Sơn | TAND khu vực 1 - Lạng Sơn | Đơn vị bầu cử số 2, tỉnh Lạng Sơn |
| 12 | Lê Thanh Huyền | 1982 | Phó Chánh án TAND khu vực 1 - Hà Tĩnh | TAND khu vực 1 - Hà Tĩnh | Đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Hà Tĩnh |
| 13 | Lành Thị Vệ | 1987 | Thẩm phán TAND khu vực 5 - Lạng Sơn | TAND khu vực 5 - Lạng Sơn | Đơn vị bầu cử số 2, tỉnh Lạng Sơn |
| 14 | Chu Phương Thảo | 1988 | Thẩm phán TAND khu vực 1 - Lạng Sơn | TAND khu vực 1 - Lạng Sơn | Đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Lạng Sơn |
| 15 | Nông Đàm Thành | 1991 | Thư ký TAND khu vực 4 - Lạng Sơn | TAND khu vực 4 - Lạng Sơn | Đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Lạng Sơn |
Bài đọc nhiều nhất tuần
-
Chánh án TANDTC đề xuất ghi nhận việc khai báo của người phạm tội ở cả giai đoạn điều tra, truy tố và xét xử
-
Sửa đổi Bộ luật Hình sự và Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự: Những vấn đề trọng tâm đặt ra
-
Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC, hướng dẫn áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp về đặt cọc
-
Quốc hội khóa XVI dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết tại Kỳ họp thứ 2
-
Cụm thi đua số VIII Tòa án nhân dân tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2026
Bình luận